Bevölkerung am 31.12.2009: 85.379
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinden
Alterspyramide
Bevölkerungsbewegung
Bevölkerungsdichte: 89 Einw. je km²
Fläche
| Gesamtfläche | 956,39 km² | ||
| davon | |||
| Gebäude- u. Freifläche | 37,80 km² | ||
| Betriebsfläche | 4,85 km² | ||
| Erholungsfläche | 3,37 km² | ||
| Verkehrsfläche | 50,94 km² | ||
| Landwirtschaftsfläche | 457,91 km² | ||
| Waldfläche | 381,23 km² | ||
| Wasserfläche | 16,00 km² | ||
| Flächen anderer Nutzung | 4,29 km² | ||
Naturpark Haßberge: 804 km²
Anteil Landkreis Haßberge: 65 %
Naturpark Steigerwald: 1.280 km²
Anteil Landkreis Haßberge: 13,75 %
Wirtschaft
Erwerbstätige
Sozialversicherungspflichtig
beschäftigte Arbeitnehmer
| Insgesamt | 23.398 |
| Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | 183 |
| Produzierendes Gewerbe | 12.582 |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 4.165 |
| Sonstige Dienstleistungen | 6.468 |
Verarbeitendes Gewerbe
(Stand: 2008)
| Betriebe | 68 |
| Beschäftigte | 11.213 |
Handwerk
(2009)
| Betriebe | 1.307 |
| Beschäftigte | 5.350 |
| Landwirtschaftliche Betriebe: | 1.664 | |
| Durchschnittliche Betriebsgröße: | 25,94 ha | |
| Anteil Nebenerwerbsbetriebe: | 75,4% | |
Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung
Arbeitsmarkt (August 2010)
Arbeitslose: 1970
Arbeitslosenquote: 4,1 %
(vgl. Deutschland: 7,6 %)
Arbeitsmarktentwicklung
Fremdenverkehr
(Stand: 2009)
| Geöffnete Beherbergungsbetriebe | 65 |
| Angebotene Gästebetten | 1.555 |
| Gästeübernachtungen | 157.215 |
Kraftfahrzeugbestand
(Stand: 01.01.09)
| Insgesamt (ohne Kfz-Anhänger) | 65.602 | |
| Pkw | 49.807 | |
| Pkw auf 1000 Einw. | 580 | |
| Krafträder | 5.564 | |
| Lkw | 2.419 | |
| Zugmaschinen | 7.323 | |
Straßen
(01.10.2000)
| Autobahn (A70): | 25,85 km | |
| Bundesstraßen: | 98,14 km | |
| Staatsstraßen: | 236,05 km | |
| Kreisstraßen: | 321,63 km | |
| Gemeindeverbindungsstraßen: | 215,03 km | |
Bau- u. Wohnungswesen
Baugenehmigungen
Baufertigstellungen
Bestand an Wohngebäuden
Bestand an Wohnungen
Links zu weiteren Daten u. Statistiken:
Interaktive Kommunalkarten
Datenbank Regionalwirtschaftlicher Zahlen
Unterfranken in Zahlen
Bayer. Landesamt für Stat. u. Datenverarb.
Statistisches Bundesamt
Europa
Am Herrenhof 1
