Zuständigkeit Dr. Carina Jünger
| Ort/Ortsteil | Vertretung |
|---|---|
| Albersdorf + Mühle | Dr. K. Mußmächer |
| Bastenmühle b. Gressel | Dr. K. Mußmächer |
| Birkach | Dr. K. Mußmächer |
| Bischwind a. Raueneck | Dr. K. Mußmächer |
| Bramberg | Dr. K. Mußmächer |
| Brambergermühle | Dr. K. Mußmächer |
| Brünn | Dr. K. Mußmächer |
| Burgpreppach | Dr. K. Mußmächer |
| Dippach | Dr. K. Mußmächer |
| Ditterswind | Dr. K. Mußmächer |
| Eichelhof bei Ibind | Dr. K. Mußmächer |
| Erlsdorf | Dr. K. Mußmächer |
| Ermershausen | Dr. K. Mußmächer |
| Fitzendorf | Dr. K. Mußmächer |
| Frickendorf | Dr. K. Mußmächer |
| Fuchsmühle/Tal Sulzba. | Engelbrecht |
| Gabelsmühle bei MARO | Dr. K. Mußmächer |
| Gemeinfeld | Dr. K. Mußmächer |
| Gemünd | Dr. K. Mußmächer |
| Gemündermühle | Dr. K. Mußmächer |
| Greßelgrund | Dr. K. Mußmächer |
| Hecklesmühle/ Burgpr. | Dr. K. Mußmächer |
| Höchstädten | Dr. K. Mußmächer |
| Hohnhausen | Dr. K. Mußmächer |
| Holländermühle/Birkenf. | Dr. K. Mußmächer |
| Ibind | Dr. K. Mußmächer |
| Ibindermühle | Dr. K. Mußmächer |
| Jesserndorf | Dr. K. Mußmächer |
| Kraisdorf | Dr. K. Mußmächer |
| Kreuzmühle b.Ibind | Dr. K. Mußmächer |
| Kuchenmühle/Birkach | Dr. K. Mußmächer |
| Leuzendorf i. UFr. | Dr. K. Mußmächer |
| Lohr | Dr. K. Mußmächer |
| Marbach | Engelbrecht |
| Neuses a. Raueneck | Dr. K. Mußmächer |
| Obere Mühle/Gresselgr. | Engelbrecht |
| Pöppelsmühle/Vorbach | Dr. K. Mußmächer |
| Rangenmühle/Gemeinf. | Dr. K. Mußmächer |
| Rohrmühle b. Erlsdorf | Engelbrecht |
| Römmelsdorf | Dr. K. Mußmächer |
| Ruppach | Dr. K. Mußmächer |
| Ruppachsmühle | Dr. K. Mußmächer |
| Sachsenhof | Dr. K. Mußmächer |
| Sandhof | Dr. P. Mußmächer |
| Schneidmühle/Burgpr. | Dr. K. Mußmächer |
| Steinertsmühle/Gemeinf | Dr. K. Mußmächer |
| Sulzbach | Engelbrecht |
| Ueschersdorf | Engelbrecht |
| Unterpreppach | Dr. P. Mußmächer |
| Vorbach, Kd | Dr. P. Mußmächer |
| Weidachsmühle/Birkenf. | Engelbrecht |
| Weißenbrunn | Dr. K. Mußmächer |
| Welkendorf | Dr. K. Mußmächer |
| Winhausen/Birkenfeld | Engelbrecht |
Stand: 29.01.2026